光输出 | 4500 ANSI 流明 | ||||
分辨率 | 1024 x 768(自然) | ||||
对比度 | 1000 : 1(全域) | ||||
高分辨率模式 | 利用特效镜头实现 | ||||
亮度均匀性 | 大于 90% | ||||
灯泡 | 2 x 250 W 水银 最长使用时间:1500 小时 一般使用时间:1000 小时 最短使用时间:750 小时 | ||||
噪音级别(@ 20°C - 68°F) | 42 dBa | ||||
噪音标准 (@ 40°C - 104°F) | 46,5 dBa | ||||
周围温度 | 最大 40°C (104°F) | ||||
功率消耗 | 700 瓦 | ||||
入力电压 | 92-240 V | ||||
重量 | 投影机:25 公斤(56 磅) 托架:5 公斤(11 磅) | ||||
尺寸(宽x长x高) | 705 x 707,8 x 316,5 毫米 | ||||
光闸 | 标配 | ||||
封装DLP™内核 | 标配 | ||||
ScenergiX | 标配横纵向电子边缘融合 | ||||
无缝切换 | 标准(划入划出、渐入渐出) | ||||
画中画 | 同时显示多达 4 路信号源(2 路数据、1 路视频和 1 路 SDI) | ||||
数字化变焦 | Standard | ||||
镜头编码器 | 变焦与聚焦(TLD 镜头) | ||||
链接常数光输出 | 无 | ||||
输入信号容量 | 1600 x 1200(最大输入) | ||||
固定输入 |
| ||||
模块输入 | 无 | ||||
控制 | 1 x RS-232 / 422 IN 1 x XLR 母(2 通道) 内置 RF 远程收发器(选配) | ||||
订购信息 |
|