光学 | 投影类型 | 主流工程型 |
---|---|---|
投影技术 | DLP | |
技术规格 | 0.7英寸DMD芯片×1 | |
投影亮度 | 5000流明 | |
对比度 | 2500:1 | |
标准分辨率 | 1024×768 | |
最高分辨率 | 1600×1200 | |
镜头 | 变焦方式 | 手动聚焦/ 手动变焦 |
光圈范围(F值) | F2.0-2.4 | |
实际焦距(f值) | f=24.5-33.1mm | |
灯泡 | 灯泡规格 | 330W(标准)/ 264W(经济) 可换式灯泡 查看投影灯泡报价 |
灯泡寿命 | 2000(标准), 4000(经济) | |
屏幕 | 投影尺寸 | 40-300英寸 |
屏幕比例 | 4:3(兼容16:9) | |
投影色彩 | 16.77M色 | |
视频兼容性 | PC及其相容机种 | |
接口 | 输入端子 |
HDMI×1 VGA×1 DVI×1 BNC×8 复合视频×1 音频×6 |
输出端子 |
VGA×1 音频×2 |
|
控制端子 |
USB×1 RJ45×1 RS232×1 |
|
功耗 | 扬声器 | 1个10W扬声器 |
其它 | 菜单语言 | 支持中文 |
噪音 | 26dB | |
安全认证 | CCEE | |
其他性能 |
极致色彩技术 陶瓷珍珠白烤漆处理外壳 网络控制功能 |
|
重量 | 10.3kg | |
随机配件 | 电源电缆、计算机电缆、遥控器、使用说明书 |