
| 
					型号 | 
					SX-SNB46 | 
| 
					品牌 | 
					S&C | 
| 
					屏幕尺寸(mm) | 
					1025.7(W) * 579.8(H) *130(D) | 
| 
					图像长宽比 | 
					16:9 | 
| 
					对角线尺寸 | 
					46" | 
| 
					类型(面板) | 
					S-PVA(DID) | 
| 
					分辨率 | 
					1366×768 | 
| 
					支持分辨率 | 
					1920×1080;1600×1200;1280×1024;1280×768;1024×768 | 
| 
					点距 | 
					0.7455(H)×0.7455(V) | 
| 
					响应时间 | 
					8ms | 
| 
					色彩 | 
					8 bit,16.7m | 
| 
					亮度 | 
					450 ~ 700cd/㎡ | 
| 
					对比度 | 
					3000:1 | 
| 
					可视角度 (H/V ) | 
					178/178度 | 
| 
					PC输入 | 
					VGV / DVI / BNC | 
| 
					视频输入 | 
					Video / 色差分量 | 
| 
					控制输入/输出 | 
					RS-232 | 
| 
					边框厚度 | 
					左上4.3mm 右下2.4mm | 
| 
					拼接缝隙 | 
					≤6.7mm | 
| 
					电源 | 
					AC 100V~240V,50/60Hz,,±10% | 
| 
					功耗(最大) | 
					250W | 
| 
					待机功耗(最大) | 
					5w | 
| 
					使用寿命 | 
					60000 小时 | 
| 
					重量 | 
					26Kg | 
| 
					标准配件 | 
					D-SUB,电源线,串口控制线 | 
| 
					显示单元支架 | 
					定制 | 
业务简介
	