产品型号 | LTI400HA06(三星原装裸屏面板) | |||||||
屏幕尺寸 | 55英寸 | |||||||
图像比例 | 16:9 | |||||||
分辨率 | 1920X1080 | |||||||
对比度 | 3000:1 | |||||||
亮度 | 700cd/m2 | |||||||
可视角 | 178/178 | |||||||
外形尺寸 | 911.7mm x 524.2mm x130mm | |||||||
显示区域 | 885.6mm x 498.15mm | |||||||
物理边缝 | 单边1cm | |||||||
电源 | AC100V~24V,50/60HZ | |||||||
功效 | 210W | |||||||
使用寿命 | 60000小时 | |||||||
输入端子 可选 |
HDMIX1高清数字输入 PC数字:DVI-D24针X1输入 PC模拟:迷你D-sub15针x1输入 视频:BNC输入X2 BNC输出X1 控制:R232(RJ45)一进一出 |
|||||||
温度 |
工作状态:0℃~50℃ 储存状态:-20℃~70℃ |
|||||||
湿度 |
工作状态:20℃~80℃ 储存状态: 20℃~80℃ |
|||||||
压力 |
工作状态:800~1114hpa 储存状态:800~1114hpa |
|||||||
特性 |
指示灯实时监控
产品特性: |