光学 | 投影类型 | 便携商务型 |
---|---|---|
投影技术 | LCD | |
技术规格 | 0.63英寸多晶硅有源矩阵式TFT液晶面板×3 | |
投影亮度 | 3500流明 | |
对比度 | 3000:1 | |
标准分辨率 | 1024×768 | |
镜头 | 变焦方式 | 手动变焦 |
变焦比 | 1.2倍变焦 | |
聚焦方式 | 手动聚焦 | |
灯泡 | 灯泡规格 | 215W UHP 可换式灯泡 |
屏幕 | 梯形校正 | 自动垂直梯形校 |
接口 | 输入端子 |
VGA×2 HDMI×1 音频×2 S端子×1 复合视频×1 |
输出端子 |
VGA×1 音频×2 |
|
控制端子 | USB×2 RJ45×1 RS232×1 | |
功耗 | 扬声器 | 16W扬声器 |
其它 | 正常功耗 | 330W |
重量 | 3.6kg |