
最新供应 | 公司介绍
| 编号 | 项目 | 参数 | |
| 1 | 型号 | P10 | |
| 2 | 点间距 | 10mm | |
| 3 | 像素组成 | 1R1G1B | |
| 4 | LED型号 | DIP346 | |
| 5 | 模组尺寸 | 160x160mm | |
| 6 | 模组分辨率 | 16x16 | |
| 7 | 箱体分辨率 | 64x64 | 96x96 |
| 8 | 箱体尺寸 | 640x640mm | 960x960mm |
| 9 | 点密度 | 10000dots/㎡ | 10000dots/㎡ |
| 10 | 亮度 | 5500 NIT | 5500 NIT |
| 11 | 扫描方式 | 1/4扫描 | 1/4扫描 |
| 12 | 最佳视距 | ≥8m | ≥8m |
| 13 | 最大功耗 | 1200W/㎡ | 1200W/㎡ |
| 14 | 平均功耗 | 550W/㎡ | 550W/㎡ |
| 15 | 箱体重量 | 19kg | 40kg |
| 16 | 灰度等级 | 4096 | |
| 17 | 颜色 | 6.87万亿 | |
| 18 | 刷新率 | ≥480Hz | |
| 19 | 视角 | 水平:90° - 130°,仰角:30° - 45°,俯角:10° - 20° | |
| 20 | 色温 | 6500K | |
| 21 | 换帧频率 | ≥60Hz | |
| 22 | 像素失控率 | <1/10000 | |
| 23 | 平均无故障时间 | >5000小时 | |
| 24 | 寿命 | 50000小时 | |
| 25 | 控制方式 | 同步显示 | |
| 26 | 工作电压 | AC 100/200v 50-60Hz | |
| 27 | 控制距离 | 网线:100m,多模光纤:500m,单模光纤:20km | |
| 28 | 工作温度 | -20 to +50 | |
| 29 | 工作湿度 | 10% to 80% | |
| 30 | 防护等级 | 前面IP65,背面IP43 | |
深圳全彩LED显示屏/深圳全彩LED租赁屏/深圳全彩LED彩幕



