产品型号 | DW-LY4201 | DW-LY4601 | DW-LY5501 |
显示尺寸 |
42″ | 46″ | 55″ |
广告主板 | 美国MST 6m48/182 | 美国MST 6m48/182 | 美国MST 6m48/182 |
显示屏 | TFT-LCD | TFT-LCD | TFT-LCD |
点距 | |||
分辩率 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 |
显示比列 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
显示区域 | 930*523(mm) | 1018*572(mm) | 1209*680(mm) |
机身尺寸 | (mm) | ||
外箱尺寸 | (mm) | ||
净 重 | KG | KG | KG |
毛 重 | KG | KG | KG |
对比度 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
亮度 | 500 cd/m2 | 500 cd/m2 | 500 cd/m2 |
最大颜色度 | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
视频格式 | MPEG-1、 MPEG-2、WMV9、AVI(3.11)、XVID、H264, | ||
视频性能达到 D1、720P、1080I、1080P等主流视频格式 | |||
音频格式 | 1. MPEG-1 Layers I、II、III2.0 | ||
2. MPEG-4 AAC-LC 5.1 | |||
3. MPEG-4 HE-AAC 5.1 | |||
4. MPEG-4 BSAC 2.0 | |||
5. WAV | |||
24-bit linear PCM 7.1 | |||
图片格式 | BMP、JPEG、PNG、动态GIF等 | ||
AV视频输出口 | 另加 | ||
VGA视频输出口 | 另加 | ||
HDMI/DVI输出口 | 另加 | ||
USB2.0接口 | 2个 | ||
串口 | 2个,采用立式3.5mm耳机接口,均为TTL电平,1个查看调试信息,1个为控制口 | ||
以太网口 | 无 | ||
外置红外接口 | 1个,采用立式Φ3.5mm耳机接口 | ||
I/O端口 | CF,SD/MMC/MS/SDM1,USB | ||
存储类型 | 4G CF卡(可选SD卡<最大32GB>) | ||
额定功率 | <38W | <38W | |
响应时间 | <4.5ms ms | <4.5ms ms | |
视角 | 左、右、下178°;上87 ° | ||
音频 |
内置高保真喇叭(8Ω10W*2) |
||
安装方式 | 嵌入或壁挂 | 嵌入或壁挂 | 嵌入或壁挂 |
主要功能 |
1、电视编码制式:NTSC/PAL/自动。 解码高清1080P视屏节目 |
||
工作电压 | 110~240V 50HZ/60HZ | ||
环境要求 |
1、工作温度:0-40℃ 2、工作湿度:0-85% 3、储存温度:-20℃-85℃ 4、存储湿度:0-95% |
附 件: |
|
产品报价 | 电议;咨询电话:0755-33168189/传真:0755-23101600;手机:13316927387 | ||
- | - |
备注:
1、以上配置仅供参考,如有不同,请以实物为准。液晶产品市场波动较大时,视市场变动相关配件价格!
2、以上产品使用原厂原包液晶屏,不同品牌液晶屏参数有所区别,请以产品实物为准。
3、大为科技会尽全力为您提供准确、全面的信息。