光学 | 投影类型 | 教育会议型 |
---|---|---|
投影技术 | 3LCD | |
技术规格 | 0.8寸液晶面板×3 | |
投影亮度 | 5200流明 | |
对比度 | 1000:1 | |
标准分辨率 | 1024×768 | |
镜头 | 变焦方式 | 手动聚焦/ 手动变焦 |
光圈范围(F值) | F1.65-2.55 | |
实际焦距(f值) | f=21.28-37.94mm | |
灯泡 | 灯泡规格 | 330W UHE可换式灯泡 |
灯泡寿命 | 2000小时 | |
屏幕 | 投影尺寸 | 30-300英寸 |
屏幕比例 | 4:3(兼容16:9) | |
投影色彩 | 16.77M色 | |
梯形校正 | ±50°垂直 | |
接口 | 输入端子 |
HDMI×1 VGA×2 BNC×1 色差×1 S端子×1 复合视频×1 音频×3 |
输出端子 |
VGA×1 音频×1 |
|
控制端子 |
RJ45×1 RS232×1 |
|
功耗 | 扬声器 | 1个7扬声器 |
其它 | 正常功耗 | 442W |
待机功耗 | 0.47W | |
重量 | 6.8kg |