光学 | 投影类型 | 便携商务型 |
---|---|---|
投影技术 | 3LCD | |
技术规格 | 0.59英寸液晶面板×3 | |
投影亮度 | 4300流明 | |
标称光亮度均匀值 | 85% | |
对比度 | 3500:1 | |
标准分辨率 | 1280×800 | |
色彩亮度 | 暂无 | |
镜头 | 变焦方式 | 手动变焦 |
光圈范围(F值) | F 1.60–2.12 | |
实际焦距(f值) | f=15.28-24.62mm | |
变焦比 | 1.6倍变焦 | |
聚焦方式 | 手动聚焦 | |
灯泡 | 灯泡规格 | 280W UHM聚光灯 查看投影灯泡报价 |
灯泡寿命 | 2500(标准), 4000(经济) | |
屏幕 | 投影距离 | 1.02–10.16m 查看投影幕布报价 |
投影尺寸 | 30-300英寸 | |
屏幕比例 | 16:10 | |
梯形校正 | ±30°垂直 | |
投影方式 | 吊装/平放,正投/背投 | |
接口 | 输入端子 |
1×HDMI 2×VGA 1×复合视频 1×S-视频 2×音频输入(RCA) 2×M3(L,R) |
输出端子 |
1×D-sub 9-pin(雌头) 1×M3(L,R) |
|
控制端子 | RJ45×1 | |
功耗 | 正常功耗 | 365W |
待机功耗 | 0.3W | |
其它 | 扬声器 | 1个10W扬声器 |
噪音 | 37(标准), 29(经济) | |
尺寸 | 379×100×305 | |
重量 | 4.8kg |