液晶面板 | 面 板 尺 寸 | 1.6cm(0.63英寸)(对角线) |
驱 动 方 式 | TFT有源矩阵式 | |
像素值(分辨率) | 1024×768(786,432像素) | |
幅型比 | 4:3 | |
镜 头 | 规格 | 可变焦镜头F=1.7-1.9 f=18.9-22.6mm |
投影距离 | 0.9-9.0m | |
投影图象尺寸 | 0.8-7.6m 30英寸-300英寸(对角线) | |
灯 泡 | 230W UHB | |
光亮度(光输出) | 2600LM(根据ISO21118标准:该标称值代表量产时产品的平均值, 而产品的出厂最低值为标称值的80%) | |
清晰度 | RGB | 1024x768像素 |
视频 | 540线 | |
声 音 输 出 | 10W | |
工 作 噪 音 | 36dB(正常模式) | |
电 源 | AC100-120,3.5A / AC220-240V,1.5A | |
整机消耗功率 | 320W | |
使用温度范围 | 5-35。C | |
尺 寸(mm) | 340×110×270(不含突出部分) | |
重 量 | 3.5Kg | |
端 |