
最新供应 | 公司介绍| TH-103PF10CK | TH-65PF10CK | |
| 显示器 | ||
| 屏幕尺寸(对角线) | 103英寸 | 65英寸 |
| 宽高比 | 16:9 | 16:9 |
| 有效显示区域(W x H) | 2209x1277mm | 1434x807mm |
| 像素数(H x V) | 1920x1080像素 | 1920x1080像素 |
| 单位像素 | 1.182x1.182mm | 0.747X0.747mm |
| 信号兼容性 | ||
| 扫描比率 | 行频:15-110KHz;贞频:48-120Hz | |
| PC信号兼容性 | VGA,SVGA,WVGA.WSVGA,XGA,SXGA,XGA+,SXGA+,WXGA+(UXGA,WXGA..压缩显示) | VGA,SVGA,WVGA.WSVGA,XGA,SXGA,XGA+,SXGA+,WXGA+(UXGA,WXGA..压缩显示) |
| 视频制式 | NTSC,PAL,PAL60,SECAM,Modified NTSC | |
| 信号兼容格式 | 525(480)60i,60P;625(575)50i,50P;750(720)60P,50P;1125(1080)/60i,5Oi,42P,24sF,25p, | |
| 输入/输出 | ||
| 固定端子版 | ||
| PC输入 | Mini D-sub 15针X1;RGB/分量 | |
| 音频输入 | M3立体声插座X1 | |
| 串口 | D-sub 9针X1 | |
| 可更换端子板 | ||
| 插槽1 | DVI-D | |
| 插槽2/3 | 空 | 空 |
| 电力 | ||
| 电源 | 220交流电,50/60Hz | 220交流电,50/60Hz |
| 功率 | 1500W | 725W |
| 关机状态 | 0.5W | 0.3W |
| 待机状态 | 待机节能模式关:1.2w 待机节能模式开:1.0W | 待机节能模式关:0.7w 待机节能模式开:0.5W |
| 声音 | ||
| 音频输出 | 无 | 20W(10W+10W)(10%总谐波失真) |
| 规格 | ||
| 尺寸(W*H*D) | 2414x1421x129mm | 1554x925x99mm |
| 重量 | 220kg | 72kg |
| 工作环境 | ||
| 温度 | 0℃—40℃ | |
| 湿度 | 20%—80%(非结露) | |
| 高度 | 0—2400M | 0—2800M |
