光输出 | 9000 ANSI 流明(高对比度模式) 12000 ANSI 流明(正常模式) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 1400 x 1050 (SXGA+) 自然分辨率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
亮度均匀性 | >90% 全部屏幕面积 >80% 全部屏幕面积(高对比度模式) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
灯泡 | 2.2 kW(氙发光系统) 一般使用寿命:800 小时 最大使用寿命:1200 小时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
数字微镜器件 | 3 个高分辨率 SXGA+ 有源立体 DMD?' | ||||||||||||||||||||||||||||||||
特性 | 标配: • 双三次 WARP™ • 同步和异步有源立体显示屏 • DynaColor™/联动 DynaColor™ • CLO(恒光输出)/联动 CLO • Stereo-Creator • i-Blend™(两或三通道) • 高对比度模式 • 遮光闸 选配: • 光学软边缘匹配 (OSEM) • Infitec™(可转接) • 外偏振(线性或圆形) • GISCU™:多系统和多点颜色管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
噪音级别 | < 60 dBA 在 40°C < 54 dBA 在 20°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
兼容性 | ? 有源立体在 118Hz 可高达 SXGA+ ? WARP 6? 像素映射处理器,使用双三次插值算法实现像素时钟高达 205 MHz 的先进几何校正 ? 目前全部 RGB 或 DVI 可用视频信号源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
输入 | 1 个多功能 5-线输入端口(高带宽)用于连接: ? RGB 模拟信号,标准同步(BNC 连接器)、绿同步或独立同步 ? 1 个立体同步输入端口(迷你 DIN) ? 2 个立体输出端口(同轴) ? 1 个 DVI 输出端口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
通信 | ? RS232 或 RS422 环通输入端口(D9-连接器)用于 PC 投影机控制 ? 外设通信输入端口(D9 连接器) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
镜头 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
镜头移动 | 电动纵向移动:高达 100% 电动横向移动:高达 65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
功率消耗 | 2750 瓦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | 230V(范围 180V-255V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
环境温度 | 最高 35°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 净重:124 磅/56 公斤 付运重量:210 磅/95 公斤 |