
最新供应 | 公司介绍| 技术规格 | NEC MultiSync LCD4020 | |
| 图片 | ||
| 面板类型 | S-PVA | |
| 显示屏 | 40" PVA屏 | |
| 点距 | 0.648mm | |
| 亮度 | 500(典型,亮度75%),700(亮度100%) | |
| 对比度 | 2000:1 | |
| 反应时间 | 16ms | |
| 色彩 | 16,77百万 | |
| 视角 | 左右:178°、上下:178°(对比度10:1) | |
| 边框尺寸(mm) | 左右:15.5 ;上下:15.5 | |
| 水平扫描频率 | 31.5 kHz to 91.1 kHz | |
| 垂直扫描频率 | 50-85 Hz | |
| PC信号输入 | 模拟RGB×1(BNC×5) | |
| 视频输入 | BNC×1 | |
| 音频输入 | RCA Pin-Jack(L/R)×1 | |
| 控制输入 | RS-232C×1 | |
| PC信号输出 | 模拟RGB×1(BNC×5) | |
| 视频输出 | BNC×1 | |
| 音频输出 | RCA Pin-Jack(L/R)×1 | |
| 控制输出 | RS-232C×1 | |
| 最佳分辨率 | 1366 x 768 | |
| 兼容分辨率 | 1600×1200;1280×1024;1280×768;1024×768; 832×624;800×600;720×400;640×480 | |
| 尺寸(WxHxD) | 含底座 | 919.7 x 567.7 x 330mm |
| 无底座 | 919.7 x532.2 x140mm | |
| 重量 | 31.1kg含底座,29.4Kg无底座 | |
| 使用环境 | 温度 | 5°C~40°C |
| 湿度 | 20-80(无结露状况) | |
| 高度 | 海拔4200m | |
| 输入电源 | AC 100~240@50/60Hz | |
| 耗电量 | 290W | |
| 视频制式 | NTSC、PAL、SECAM | |
| HDTV输出 | 480i、480p、720p、1080i、 | |
| 认证 | CCC | |
| 音箱 | 可选2×15W | |
| 壁挂孔距 | 3×200×200(8 孔);2×200×200(6孔) | |
