
最新供应 | 公司介绍| 技术规格 | NEC MultiSync LCD4615 | |
| 图片 | ||
| 面板类型 | S-PVA | |
| 显示屏 | 42" PVA屏 | |
| 点距 | 0.530mm | |
| 亮度 | 450 | |
| 对比度 | 3000:1 | |
| 响应时间(ms) | 8(G to G) | |
| 色彩 | 16,77百万(取决于所用显卡) | |
| 视角 | 左右:178°、上下:178°(对比度10:1) | |
| 边框尺寸(mm) | 左右:50.2;上下:44.8 | |
| 水平扫描频率 | 31.5 kHz to 91.1 kHz | |
| 垂直扫描频率 | 50-85 Hz | |
| PC信号输入 | DVI-D、BNCx5、迷你D-SUB15针 | |
| 视频输入 | BNC端子、RCA端子、S端子、复合端子 | |
| 音频输入 | RAC端子(L/R)x2,Mini Jack | |
| 控制输入 | RS-232C×1 | |
| PC信号输出 | 迷你D-SUB15针 | |
| 视频输出 | BNC×1 | |
| 音频输出 | RCA Pin-Jack(L/R)×1 | |
| 控制输出 | 无 | |
| 最佳分辨率 | 1920×1080 | |
| 兼容分辨率 | 1600×1200;400×1050;1280×1024;1280×960;1280×768;1024×768;832×624;800×600;720×400;640×480 | |
| 尺寸(WxHxD) | 含底座 | |
| 无底座 | 1121.5×664.7×129.8 mm | |
| 重量 | 23.9Kg无底座 | |
| 使用环境 | 温度 | 5-40(横向);5-35(纵向) |
| 湿度 | 20-80(无结露状况) | |
| 高度 | 海拔3000m | |
| 输入电源 | AC 100~240@50/60Hz | |
| 耗电量 | 290W | |
| 视频制式 | NTSC、PAL、SECAM | |
| HDTV输出 | 480i、480p、720p、1080i、 | |
| 认证 | CCC | |
| 音箱 | 可选2×15W | |
| 壁挂孔距 | 3×200×200(8 孔);2×200×200(6孔) | |
