产品名称 | HOYI-Touch15英寸工业平板电脑版HMI电阻式触摸屏 |
产品型号 | Indus trial touch Screen 1510231 |
尺寸(英寸) | 15英寸 |
图纸(PDF) |
|
外围 (mm) | 330mm*254mm |
可视区(mm) | 309.3mm*233mm |
操作区(mm) | 305mm*229mm |
FPC(mm) | 88mm |
PIN(mm) | 2.54 |
表面硬度 | 3H |
表面触摸材质 | 雾面防牛防划花 |
透光率 | 雾面材料 70%↑ |
操作温度 | -10℃~+60℃ |
保存温度 | -20℃~+70℃ |
单点打点寿命 | >伍佰万次 (Tip R0.8mm) |
画线测试寿命 | >拾万次 (Tip R0.8mm) |
额定电压 | DC 5V 1mA |
X、Y阻值 | 30Ω ~ 300Ω (依不同尺寸而稍有变化) |
线性 | ≤1.5% Load 120gf |
操作压力 | 20-150g R0.8手写笔 |
产品名称 | HOYI-Touch15英寸触摸查询显视器版电阻式触摸屏 |
产品型号 | HP-( 15-W4R-TFT ) touch panel |
尺寸(英寸) | 15英寸 |
图纸(PDF) |
|
外围 (mm) | 324mm*248mm |
可视区(mm) | 311.4mm*236mm |
操作区(mm) | 303mm*227mm |
FPC(mm) | 88mm |
PIN(mm) |
|
表面硬度 | 3H |
表面处理 | 亮面(雾化度为5%) 及 雾面(雾化度为8%) |
透光率 | 亮面材料85 %↑ 雾面材料 70%↑ |
操作温度 | -10℃~+60℃ |
保存温度 | -20℃~+70℃ |
单点打点寿命 | >伍佰万次 (Tip R0.8mm) |
画线测试寿命 | >拾万次 (Tip R0.8mm) |
额定电压 | DC 5V 1mA |
X、Y阻值 | 30Ω ~ 300Ω (依不同尺寸而稍有变化) |
线性 | ≤1.5% Load 120gf |
操作压力 | 20-150g R0.8手写笔 |
产品名称 | HOYI-Touch15英寸窄边框特制版电阻式触摸屏 |
产品型号 | TP-0523(15 TFT) |
尺寸(英寸) | 15英寸 |
图纸(PDF) |
|
外围 (mm) | 320mm*244mm |
可视区(mm) | 311.4mm*236mm |
操作区(mm) | 303mm*227mm |
FPC(mm) | 67mm |
PIN(mm) |
|
表面硬度 | 3H |
表面处理 | 亮面(雾化度为5%) 及 雾面(雾化度为8%) |
透光率 | 亮面材料85 %↑ 雾面材料 70%↑ |
操作温度 | -10℃~+60℃ |
保存温度 | -20℃~+70℃ |
单点打点寿命 | >伍佰万次 (Tip R0.8mm) |
画线测试寿命 | >拾万次 (Tip R0.8mm) |
额定电压 | DC 5V 1mA |
X、Y阻值 | 30Ω ~ 300Ω (依不同尺寸而稍有变化) |
线性 | ≤1.5% Load 120gf |
操作压力 | 20-150g R0.8手写笔 |